Schlüssel | Modus | sichtbar | geschützt | dynamisch | Kunde | Typ | Default | Bemerkung |
/Abwasser-DB/DB-Host | Abwasser | | ja | | | qstring | | |
/Abwasser-DB/DB-Name | Abwasser | | ja | | | qstring | | |
/Abwasser-DB/DB-Passwort | Abwasser | | ja | | | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/Abwasser-DB/DB-Port | Abwasser | | | | | unsigned | - | |
/Abwasser-DB/DB-Treiber | Abwasser | | ja | | | qstring | | |
/Abwasser-DB/DB-UTF8 | Abwasser | | | | | unsigned | 0 | |
/Abwasser-DB/DB-User | Abwasser | | ja | | | qstring | | |
/Abwasser-DB/MSSQL-Format_Zeit | Abwasser | | | | | qstring | yyyy-MM-dd | |
/Abwasser/DocUploadFolder | Abwasser | | ja | | | qstring | | |
/Allgemein/ASCII-Ausgabe | Alle | nein | | | | ebool | Nein | intern |
/Allgemein/Ausgabeverzeichnis | Alle | nein | | | | string | ./ | zurzeit ohne Bedeutung |
/Allgemein/Ausgabeverzeichnis Grafik | Alle | nein | | | | string | ./ | zurzeit ohne Bedeutung |
/Allgemein/Debug Ausgabe | Alle | nein | | | | ebool | Nein | Ja - zusätzliche Ausgaben, welche bei der Analyse von Programmfehlern nützlich sind |
/Allgemein/Debug Ausgabe in fehler.txt | Alle | nein | | | | ebool | Ja | Ja - Fehler beim Programmablauf werden in der Datei fehler.txt im Anwenderverzeichnis protokolliert |
/Allgemein/Dezimaltrennzeichen | Alle | nein | | | | string | . | internes Dezimaltrennzeichen - wird bei Export- und Import umgesetzt |
/Allgemein/Dezimaltrennzeichen Excel | Alle | nein | | | | string | . | Dezimaltrennzeichen bei Export- und Importfunktionen Komma bei Verwendung der deutschen Excel-Einstellungen Punkt bei Verwendung der englischen Excel-Einstellungen |
/Allgemein/Fehler bei Syntaxverletzung | Alle | nein | | | | ebool | Ja | unter INTEGRAL vermutlich ohne Bedeutung |
/Allgemein/Unterdruecke Infos | Alle | nein | | | | ebool | Nein | Ja - alle Meldungen werden unterdrückt (z.B. Protokollierung von eingelesenen Netzen und Störungen) |
/Allgemein/Unterdruecke Warnungen | Alle | nein | | | | ebool | Nein | Ja - alle Warnungen werden unterdrückt |
/Allgemein/Zusatzdaten | Alle | nein | | | | string | flags.txt | intern |
/Allgemein/limit_virtualmem_kb | Alle | nein | | | | unsigned | 2097152 |
Nur bei 32Bit-Windows
Nutzung des erweiterten virtuellen Adressraumes gemäß Eintrag in boot.ini.
Z.B. Angabe 3061760 für 3 GB (USERVA=2990)
Default : 2 GB virtueller Adressraum |
/BEWAG/smtp_beginn | Alle | | | | xku_24_bewag | qstring | | |
/BEWAG/smtp_beginn_ext | Alle | | | | xku_24_bewag | qstring | | |
/BEWAG/smtp_ende | Alle | | | | xku_24_bewag | qstring | | |
/BEWAG/smtp_ende_ext | Alle | | | | xku_24_bewag | qstring | | |
/BV-DB/DB-Host | Alle | | ja | | | qstring | | |
/BV-DB/DB-Name | Alle | | ja | | | qstring | | |
/BV-DB/DB-Passwort | Alle | | ja | | | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/BV-DB/DB-Port | Alle | | | | | unsigned | - | |
/BV-DB/DB-Treiber | Alle | | ja | | | qstring | | |
/BV-DB/DB-UTF8 | Alle | | | | | unsigned | 0 | |
/BV-DB/DB-User | Alle | | ja | | | qstring | | |
/BV-DB/MSSQL-Format_Zeit | Alle | | | | | qstring | yyyy-MM-dd | |
/DVGW/Proc_g410 | Alle | | ja | | | qstring | http://schemas.strukturdatenerfassung.de/WS_G410NonTx | SOAP Procedure Gas |
/DVGW/Proc_vugas | Alle | | ja | | | qstring | https://app.bundesnetzagentur.de/WS_VersorgUnterbrGas | SOAP Procedure Gas VU |
/DVGW/Proc_w402 | Alle | | ja | | | qstring | http://schemas.strukturdatenerfassung.de/WS_W402 | SOAP Procedure Wasser |
/DVGW/Soap_ent | Alle | | ja | | | qstring | http://www.strukturdatenerfassung.de/entwickler/ | GAWAS Entwickler |
/DVGW/Soap_g410 | Alle | | ja | | | qstring | /soap/v/beta4/g410/ | aktueller SOAP Pfad Gas |
/DVGW/Soap_upddat | Alle | | ja | | | qstring | | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung |
/DVGW/Soap_vugas | Alle | | ja | | | qstring | /soap/vugas/ | aktueller SOAP Pfad Gas VU |
/DVGW/Soap_w402 | Alle | | ja | | | qstring | /soap/v/beta2/w402/ | aktueller SOAP Pfad Wasser |
/DVGW/leaf_g410 | Alle | | ja | | | qstring | g410 | aktuelle technische Regel DVGW Gas |
/DVGW/leaf_vugas | Alle | | ja | | | qstring | vugas | |
/DVGW/leaf_w402 | Alle | | ja | | | qstring | w402 | aktuelle technische Regel DVGW Wasser |
/Database/DB-Host | Strom | | | | | qstring | | |
/Database/DB-Name | Strom | | | | | qstring | | |
/Database/DB-Passwort | Strom | | | | | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/Database/DB-Port | Strom | | | | | unsigned | 0 | |
/Database/DB-Treiber | Strom | | | | | qstring | | |
/Database/DB-UTF8 | Strom | | | | | unsigned | 0 | |
/Database/DB-User | Strom | | | | | qstring | | |
/Database/MSSQL-Format_Zeit | Strom | | | | | qstring | yyyy-MM-dd | |
/Database/Netze_Virtuell_in_Real | Strom | | ja | | xku_3_suewag | ebool | Nein | |
/Database/binaer | Strom | nein | | | | unsigned | 0 | wird nicht mehr verwendet |
/Database/temptable | Strom | nein | | | | unsigned | 2 | wird nicht mehr verwendet |
/Event_Database/DB-Host | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/Event_Database/DB-Name | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/Event_Database/DB-Passwort | Alle | | ja | | xku_23_mea | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/Event_Database/DB-Port | Alle | | | | xku_23_mea | unsigned | - | |
/Event_Database/DB-Treiber | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/Event_Database/DB-UTF8 | Alle | | | | xku_23_mea | unsigned | 0 | |
/Event_Database/DB-User | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/Event_Database/MSSQL-Format_Zeit | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | yyyy-MM-dd | |
/Fernwaerme-DB/DB-Host | Fernwärme | | ja | | | qstring | | |
/Fernwaerme-DB/DB-Name | Fernwärme | | ja | | | qstring | | |
/Fernwaerme-DB/DB-Passwort | Fernwärme | | ja | | | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/Fernwaerme-DB/DB-Port | Fernwärme | | | | | unsigned | - | |
/Fernwaerme-DB/DB-Treiber | Fernwärme | | ja | | | qstring | | |
/Fernwaerme-DB/DB-UTF8 | Fernwärme | | | | | unsigned | 0 | |
/Fernwaerme-DB/DB-User | Fernwärme | | ja | | | qstring | | |
/Fernwaerme-DB/MSSQL-Format_Zeit | Fernwärme | | | | | qstring | yyyy-MM-dd | |
/Fernwaerme/DocUploadFolder | Fernwärme | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB/DB-Host | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB/DB-Name | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB/DB-Passwort | Gas | | ja | | | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/Gas-DB/DB-Port | Gas | | | | | unsigned | - | |
/Gas-DB/DB-Treiber | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB/DB-UTF8 | Gas | | | | | unsigned | 0 | |
/Gas-DB/DB-User | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB/MSSQL-Format_Zeit | Gas | | | | | qstring | yyyy-MM-dd | |
/Gas-DB/allesEinlesenbeiVerbindungDB | Gas | | | | | ebool | Ja | |
/Gas-DB_Zusatz/DB-Host | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB_Zusatz/DB-Name | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB_Zusatz/DB-Passwort | Gas | | ja | | | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/Gas-DB_Zusatz/DB-Port | Gas | | | | | unsigned | - | |
/Gas-DB_Zusatz/DB-Schemaname | Gas | | | | | qstring | | |
/Gas-DB_Zusatz/DB-Treiber | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB_Zusatz/DB-UTF8 | Gas | | | | | unsigned | 0 | |
/Gas-DB_Zusatz/DB-User | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Gas-DB_Zusatz/MSSQL-Format_Zeit | Gas | | | | | qstring | yyyy-MM-dd | |
/Gas-DB_Zusatz/SYNC Timer | Gas | | | | | unsigned | 3600000 | |
/Gas/DocUploadFolder | Gas | | ja | | | qstring | | |
/Html/Pfad Grafiken | Alle | nein | | | | string | | |
/Html/URL Grafiken | Alle | nein | | | | string | | |
/Html/Vorlagedatei | Alle | nein | | | | string | htmldata.html | |
/Interass/Abfrage_beim_Schliessen | Alle | | | | | ebool | Ja | |
/Interass/Abteilungsbezeichnung | Alle | | | | | qstring | NF | |
/Interass/Abwasser/Datenuebername_vom_Anrufer | Abwasser | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Abwasser/Erfassungsmodus | Abwasser | | | | | unsigned | 1 | |
/Interass/Abwasser/Leitsystem | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Interass/Abwasser/evu_zuletzt_verwendet | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Interass/Abwasser/netz_zuletzt_verwendet | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Interass/Abwasser/plausi_classes | Abwasser | | ja | | | qstring | 0 | |
/Interass/Arbeitsverzeichnis | Alle | | ja | | | qstring | | |
/Interass/Auto_Sichern | Alle | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Auto_Sichern_Intervall | Alle | | | | | unsigned | 3 | |
/Interass/Auto_VUEnde | Alle | | | | | ebool | Ja | |
/Interass/CSV-Aufl. Kennzeichen | Alle | | | | | ebool | Nein | CSV-Export: Auflösung der FNN-Kennungen in Klartext |
/Interass/CSV-Dezimalpunkt | Alle | | | | | ebool | Ja | CSV-Export: Dezimaltrennzeichen (Nein=Komma, Ja=Punkt) |
/Interass/CSV-Seperator | Alle | | | | | qstring | ; | CSV-Export: Trennzeichen |
/Interass/CSV-VU>3min | Alle | | | | | ebool | Nein | CSV-Export: Wiederversorgungsstufen mit Unterbrechung > 3 Minuten (bei Nein werden alle VU-Stufen ausgegeben) |
/Interass/DSO Auswertung | Alle | | | | xku_3_suewag | ebool | Nein | ausgefallene Station nur einmal berücksichtigt bei Berechung der ausgefallenen Leistung |
/Interass/Datenbaum_bei_Start | Alle | | | | | ebool | Ja | |
/Interass/Datenuebername_vom_Anrufer | Alle | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Datum-Zeiteingabe mit Textfeld | Alle | | | | | ebool | Nein | Datums- und Uhrzeiteingabe (Nein=Eingabeelement, Ja=Textfeld) |
/Interass/Default-Datum | Alle | | | | | string | 01.01.2013 | |
/Interass/Default-Wert Datum bei TA | Alle | | | | | unsigned | 0 | Default-Wert für Datum bei TA (0=01.01.akt. Jahr, 1=aktueller Tag) |
/Interass/Disqualgrenze VUStufe | Alle | | | | | ebool | Nein | Behandlung der Zeitschwelle für DISQUAL (0=je Störung, 1=je Stufe) |
/Interass/DocUploadFolder | Alle | | ja | | | qstring | | |
/Interass/Erfassungsmodus | Alle | | ja | | | unsigned | 1 | Erfassungsmodus (0=Schema A, 1=Schema B, 2=Schema A (OE), 3=Schema B (OE) |
/Interass/Ersetzen Zeilenumbruch in Excel | Alle | | | | | ebool | Nein | Zeilenumbruch bei Excel-Export:(Nein=Gesamter Inhalt (z.B. Bemerkung) in eine Zelle ,ja=Jeder Zeilenumbruch erzwingt neue Spalte |
/Interass/Fernwaerme/Datenuebername_vom_Anrufer | Fernwärme | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Fernwaerme/Erfassungsmodus | Fernwärme | | | | | unsigned | 1 | |
/Interass/Fernwaerme/Leitsystem | Fernwärme | | | | | qstring | | |
/Interass/Fernwaerme/evu_zuletzt_verwendet | Fernwärme | | | | | qstring | | |
/Interass/Fernwaerme/netz_zuletzt_verwendet | Fernwärme | | | | | qstring | | |
/Interass/Fernwaerme/plausi_classes | Fernwärme | | ja | | | qstring | 0 | |
/Interass/Gas/Altdatenerfassung | Gas | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Gas/Datenuebername_vom_Anrufer | Gas | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Gas/Erfassungsmodus | Gas | | | | | unsigned | 1 | |
/Interass/Gas/Intergraph_Import_Anzeige | Gas | | | | | ebool | Ja | |
/Interass/Gas/Leitsystem | Gas | | | | | qstring | | |
/Interass/Gas/Schadenserfassung | Gas | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Gas/evu_zuletzt_verwendet | Gas | | | | | qstring | | |
/Interass/Gas/netz_zuletzt_verwendet | Gas | | | | | qstring | | |
/Interass/Gas/plausi_classes | Gas | | ja | | | qstring | 0 | |
/Interass/Gitterlinien | Alle | | | | | ebool | Ja | |
/Interass/HS Importanzeige | Alle | | | | xku_1_eon | ebool | Nein | Einblendung fehlerfreier HS/HöS-Störungen, XML Datenimport ELDI/NLS) |
/Interass/KonfigAWimport | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Interass/KonfigFWimport | Fernwärme | | | | | qstring | | |
/Interass/KonfigGasimport | Gas | | | | | qstring | | |
/Interass/KonfigStromimport | Strom | | | | | qstring | | |
/Interass/KonfigWasserimport | Wasser | | | | | qstring | | |
/Interass/Kundengenaueerfassung | Alle | | ja | | | ebool | Nein | Erfassung der unterbrochenen Kunden |
/Interass/Kundenversion | Alle | | ja | | | unsigned | 4 | |
/Interass/Leitsystem | Alle | | | | | qstring | | |
/Interass/MS Importanzeige | Alle | | | | xku_1_eon | ebool | Nein | Einblendung fehlerfreier MS-Störungen, XML Datenimport ELDI/NLS |
/Interass/Monetarisierungsfaktor | Alle | | | | | double | 0,19 |
Monetarisierungsfaktor für die Berechnung der Netzentgeltverluste die durch Versorgungsunterbrechungen entstehen (siehe Auswertung Störungsliste).
Einheit: €/min/Kunde/a |
/Interass/NBname_im_Baum | Alle | | | | | ebool | Ja | |
/Interass/NS Importanzeige | Alle | | | | xku_1_eon | ebool | Nein | Einblendung fehlerfreier NS-Störungen (wenn NEIN, dann bei Datenselektion 30 Störungen anwählbar, sonst 10), XML Datenimport ELDI/NLS) |
/Interass/Netzbenutzererfassung | Alle | | | | | ebool | Ja | nur OE: Erfassung der unterbrochenen Netzbenutzer durch (Ja=direkte Eingabe, Nein=Berechnung anhand der Netzdaten) |
/Interass/Netzbenutzererfassung durch Leistung | Alle | | | | | ebool | Nein | nur OE: Berechnung der unterbrochenen Netzbenutzer (Ja=über unterbrochene Leistung, Nein=über unterbrochenen Umspannstationen) |
/Interass/Oracle_Umlaute_ersetzen | Alle | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/OrdnerBNAKonvert | Alle | | | | | qstring | | Verzeichnis für FNN-Konvertierungsprogramm |
/Interass/OrdnerJava | Alle | | | | | qstring | | Verzeichnis für Java-Laufzeitsystem |
/Interass/St.nr._durch_SQL | Alle | | | | xku_36_wemag | qstring | | |
/Interass/Strom/VU/stat_conf | Strom | | | | | ebool | Ja | Konfiguration Anzeige VU-Datum |
/Interass/Strom/VU/statid_hs | Strom | | | | | qstring | | Anzeige VU-Datum 'statid' in HS/HöS |
/Interass/Strom/VU/statid_ms | Strom | | | | | qstring | | Anzeige VU-Datum 'statid' in MS |
/Interass/Strom/VU/statid_ns | Strom | | | | | qstring | | Anzeige VU-Datum 'statid' in NS |
/Interass/Strom/VU/statnam_hs | Strom | | | | | qstring | | Anzeige VU-Datum 'statnam' in HS |
/Interass/Strom/VU/statnam_ms | Strom | | | | | qstring | | Anzeige VU-Datum 'statnam' in MS |
/Interass/Strom/VU/statnam_ns | Strom | | | | | qstring | | Anzeige VU-Datum 'statnam' in NS |
/Interass/Ticker | Alle | | | | xku_3_suewag | qstring | | nur Süwag: Ticker-Verzeichnis |
/Interass/Unterbrocheneenergie | Alle | | ja | | | ebool | Ja | Ja=Erfassung der unterbrochenen MVA (FNN-Empfehlung), Nein=Erfassung der Anzahl der unterbrochenen Stationen |
/Interass/VUGrenzeImport | Alle | | | | | ebool | Nein | Nein=alle VU-Stufen werden eingelesen, JA= VU-Stufen unter der Grenze "VUGrenzwertImport" werden nicht importiert |
/Interass/VUGrenzwertImport | Alle | | | | | unsigned | 10 | Grenzwert in sek, unterhalb des Grenzwertes wird die VU-Stufe nicht importiert (max. Wert = 59 sek) |
/Interass/Vereinfachte Schadenserfassung | Alle | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Versorgungsmodus | Alle | | ja | | | ebool | Ja | Ja=Versorgungsstufen gruppiert nach unterbrochenen Stationen (US) (FNN-Empfehlung), Nein=Versorgungsstufen gruppiert nach Wiederversorgungsstufen (WS) |
/Interass/Wasser/Datenuebername_vom_Anrufer | Wasser | | | | | ebool | Nein | |
/Interass/Wasser/Erfassungsmodus | Wasser | | | | | unsigned | 1 | |
/Interass/Wasser/Leitsystem | Wasser | | | | | qstring | | |
/Interass/Wasser/evu_zuletzt_verwendet | Wasser | | | | | qstring | | |
/Interass/Wasser/netz_zuletzt_verwendet | Wasser | | | | | qstring | | |
/Interass/Wasser/plausi_classes | Wasser | | ja | | | qstring | 0 | |
/Interass/Windows_auto_Login | Alle | | | | | ebool | Nein | Ja = Zum Anmelden Windows Benutzerkennung verwenden (ohne Kennwortprüfung) |
/Interass/XML_Import_multi_window | Alle | | | | | unsigned | 0 | Beim XML Import werden mehrere Thread Fenster angelegt |
/Interass/XML_split_limit | Alle | | | | | unsigned | 10000 | Überschreitet die Anzahl der zu importierenden Störungen diesen Wert, erfolgt eine Zerlegung in Teildateien |
/Interass/Zeitformat | Alle | | ja | | | unsigned | 0 | Format von Zeitdauer ( ohne Sekunden =0, mit Sekunden=1, mit Millisekunden=2) |
/Interass/detallierteBehandlungGVU | Alle | | | | | ebool | Ja | |
/Interass/evu_zuletzt_verwendet | Alle | | ja | | | qstring | | zuletzt verwendetet EVU-Nummer |
/Interass/keinePruefungGVU_G3 | Alle | | | ja | | ebool | | |
/Interass/limit_stoe_baum | Alle | | | | | unsigned | 0 | Überschreitet die Anzahl der Störungen diesen Wert, wird der Störungsbaum nicht aufgebaut. 0 : Störungsbaum wird immer aufgebaut |
/Interass/netz_zuletzt_verwendet | Alle | | | | | qstring | | zuletzt verwendete Netz |
/Interass/plausi_classes | Alle | | ja | | | qstring | | aktivierte Zusatz-Prüfregeln |
/Interass/service_option | Alle | | | ja | | ebool | |
Der Wert kann über Datei->Steuerdaten auf 'ja' gesetzt werden.
In diesem Fall verhält sich InterAss so, als wäre beim Programmstart die Option "-service" angegeben worden.
In InterAss Versionen mit Anwenderverwaltung erfolgt das Setzen der Option "-service" jedoch nur,
- wenn die Anwenderverwaltungs-Datenbank verbunden ist und
- der aktuelle Anwender das Recht 'admin' besitzt.
|
/Internationalisierung/Verzeichnis | Alle | nein | | | | string | | |
/Lizenz/Benutzerverwaltung | Alle | nein | | | | ebool | Nein | |
/Lizenz/VU_Stationen | Alle | nein | | | | ebool | Nein | |
/MEA_daily_event/Controlcenter | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | | |
/MEA_daily_event/DocUploadFolder | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | | |
/MEA_daily_event/WebUploadFolder | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | | |
/NIS_Database/DB-Host | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/NIS_Database/DB-Name | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/NIS_Database/DB-Passwort | Alle | | ja | | xku_23_mea | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/NIS_Database/DB-Port | Alle | | | | xku_23_mea | unsigned | - | |
/NIS_Database/DB-Treiber | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/NIS_Database/DB-UTF8 | Alle | | | | xku_23_mea | unsigned | 0 | |
/NIS_Database/DB-User | Alle | | ja | | xku_23_mea | qstring | | |
/NIS_Database/MSSQL-Format_Zeit | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | yyyy-MM-dd | |
/NLS_Database/DB-Host | Alle | | ja | | xku_6_kelag | qstring | | |
/NLS_Database/DB-Name | Alle | | ja | | xku_6_kelag | qstring | | |
/NLS_Database/DB-Passwort | Alle | | ja | | xku_6_kelag | password | | Kennwort des Datenbank Benutzers |
/NLS_Database/DB-Port | Alle | | | | xku_6_kelag | unsigned | - | |
/NLS_Database/DB-Schemaname | Alle | | | | xku_6_kelag | qstring | | |
/NLS_Database/DB-Treiber | Alle | | ja | | xku_6_kelag | qstring | | |
/NLS_Database/DB-UTF8 | Alle | | | | xku_6_kelag | unsigned | 0 | |
/NLS_Database/DB-User | Alle | | ja | | xku_6_kelag | qstring | | |
/NLS_Database/MSSQL-Format_Zeit | Alle | | | | xku_6_kelag | qstring | yyyy-MM-dd | |
/NLS_Database/SYNC Timer | Alle | | | | xku_6_kelag | unsigned | 3600000 | |
/Privat/Abfrage_InterAss_Windowclose | Alle | | | ja | | ebool | Ja |
Wenn "true"(Häkchen gesetzt), wird bei der Windows-Funktion "X" (Fenster schließen) nachgefragt, ob InterAss wirklich beendet werden soll.
Default: true
|
/Privat/Abwasser/Dirs/ExpErhebung | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Privat/Abwasser/Dirs/ExpNetzxml | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Privat/Abwasser/Dirs/ExpStoexml | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Privat/Abwasser/Dirs/ImpNetzxml | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Privat/Abwasser/Dirs/ImpStoexml | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Privat/AbwasserFilter/Auswahlart | Abwasser | | | | | unsigned | 0 | |
/Privat/AbwasserFilter/Filter aktiv | Abwasser | | | | | ebool | Ja | |
/Privat/AbwasserFilter/Monate | Abwasser | | | | | unsigned | 3 | |
/Privat/AbwasserFilter/Zeitbereich bis | Abwasser | | | | | qstring | 01.01.2008 00:00:00 | |
/Privat/AbwasserFilter/Zeitbereich von | Abwasser | | | | | qstring | 01.01.2008 00:00:00 | |
/Privat/AbwasserNetzfilter/AbwasserNetzfilter aktiv | Abwasser | | | | | ebool | Nein | |
/Privat/AbwasserNetzfilter/Netze | Abwasser | | | | | qstring | | |
/Privat/Abwasser_Baumtab | Abwasser | | ja | | | unsigned | 0 | |
/Privat/Abwasser_Erfassungsjahr | Abwasser | | ja | | | unsigned | 0 | |
/Privat/Abwasser_ToolbarEingeblendet | Abwasser | | ja | | | qstring | -1 | 1 wenn die Toolbar eingeblendet ist |
/Privat/Alle_Stoerungen_Updaten | Alle | | | ja | | ebool | |
Störungen prüfen und neu in Datenbank schreiben.
Default: false
Wenn true, wird der Schreibschutz aller Störungen (im Arbeitsspeicher) entfernt,
wenn false nur bei fehlerhaften Störungen.
Dieser Steuerschlüssel wird zum Beispiel bei der Funktion Strom
Datei -> Eigenschaften -> Datenbank -> "Update Störungsdaten"
ausgewertet. |
/Privat/Anwender | Alle | | ja | | | qstring | | InterAss-Anwender |
/Privat/Anzahl VU in Liste | Alle | | | | | unsigned | 3 | bis zu dieser Anzahl, werden die VU-Stufen in einer Liste dargestellt, darüber als Tabelle (=0 Darstellung stets als Tabelle) |
/Privat/Anzahl_Masken | Alle | | | ja | | unsigned | 10 |
Anzahl der Masken, welche "gleichzeitig" aufgeschaltet werden:
Z.B. bei Auswertungen (wie Störungsliste) wenn mehrere Objekte markiert sind und die Funktion "Maske" aktiviert wird.
Oder in bestimmten Fällen des Störungsimports (z.B. Bayernwerk Gas Datenübernahme INTERGRAPH)
|
/Privat/Auftragsverantwortlicher_HS | Alle | | | | | string | | |
/Privat/Auftragsverantwortlicher_MS | Alle | | | | | string | | |
/Privat/Auftragsverantwortlicher_NS | Alle | | | | | string | | |
/Privat/Auswertung/AuswJob | Alle | | ja | | | qstring | | Name des Auswertejobs |
/Privat/Auswertung/AuswName | Alle | | ja | | | qstring | | Name der Auswertung |
/Privat/Auswertung/CsvDatei | Alle | | ja | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/ExcelBook | Alle | | ja | | | qstring | | Excel-Datei |
/Privat/Auswertung/ExcelKonf | Alle | | ja | | | ebool | Nein | Ja: Auswertungskonfiguratiuon in Excel-Blatt übernehmen |
/Privat/Auswertung/ExcelSheet | Alle | | ja | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/ArtFEort | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Auftragliste | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Ausdauer | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/BNACompStoe | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/BNANetz | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/BNAStoe | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Betreiber | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Disq1 | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/DisqMEA | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Disqual | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/DisqualEGebiet | Alle | | | | xku_1_eon | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/DisqualGemeinde | Alle | | | | xku_1_eon | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/DisqualKumuliert | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/DisqualNC | Alle | | | | xku_1_eon | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/ECGDisqual | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/ECGNetz | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/ECGVUListe | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Errlist | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Eventliste | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Eventliste_HM | Alle | | | | xku_23_mea | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/FEort | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Fortliste | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Meldliste | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Meldliste_Filter | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Meldliste_HM | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/NErrlist | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Netz | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Q-Element | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Regeln | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/SchadErrlist | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Schadenliste | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Schadenliste_HM | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Schaeden | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Schutzliste | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Statliste | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Stoe1 | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Stoe2 | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Stoe3 | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/StoeEGebietliste | Alle | | | | xku_1_eon | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/StoeGemeindeliste | Alle | | | | xku_1_eon | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Stoeliste | Alle | | | | | qstring | | |
/Privat/Auswertung/Konfiguration/Stoeliste_Filter | Alle | | | | | qstring | | |
