1.5 Beispielsammlung
Im Interass Laufzeitsystem ist die vollständige Beispielsammlung der
Anleitung zur FNN Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik enthalten.
Die Beispiele wurden für Erfassungsschema A und B bereitgestellt. Die Netz- und Störungsdaten wurden dem
imaginären Netzbetreiber Nr. 0000 zugeordnet.
Zu Rückwirkungsstörungen wurden auch die "verursachenden" Störungen erfasst,
diese wurden jeweils dem imaginären Netzbetreiber Nr. 9999 zugeordnet.
Um diese Beispiele in der Anleitung leichter wiederfinden zu können, wurde für die Störungsnummer jeweils die
zugehörige Nummer des Beispiels verwendet.
Liste der Beispielnetze:
Netzbetreiber | Netz- Nummer | Spannungsebene | Netz Name |
0000 | 00001 | NS | NS |
0000 | 00002 | MS | 20 KV |
0000 | 00003 | MS | 10 kV |
0000 | 00004 | HöS | 380 kV |
0000 | 00005 | HöS | 220 kV |
0000 | 00006 | MS | 30 kV |
0000 | 00007 | HS | 110 kV |
0000 | 00008 | MS | 10 kV (Schema A) |
0000 | 00009 | MS | 20 kV (Schema A) |
9999 | 00001 | MS | 30 kV Fremdnetz |
9999 | 00002 | MS | 10 kV Fremdnetz |
9999 | 00003 | MS | 20 kV Fremdnetz (Schema A) |
9999 | 00004 | MS | 20 kV Fremdnetz |
9999 | 00005 | MS | 10 kV Fremdnetz (Schema A) |
Liste der Beispielstörungen:
Störungs- Nummer | Netz- betreiber | Netz- Nummer | Spannungs- ebene [kV] | Schema | Störungsanlass | Unterbrechungs- dauer [h] |
6.1.1_M1 | 0000 | 00003 | 10 | B | Kein erkennbarer Anlass | 0.8833 |
6.1.1_M2 | 0000 | 00003 | 10 | B | Kein erkennbarer Anlass | 0.8833 |
6.1.2_M1 | 0000 | 00003 | 10 | B | Kein erkennbarer Anlass | 1.2333 |
6.1.2_M2 | 0000 | 00003 | 10 | B | Kein erkennbarer Anlass | 1.2333 |
6.2.1 | 0000 | 00004 | 380 | B | Gewitter | |
6.2.1 | 0000 | 00005 | 220 | B | Gewitter | |
6.2.2 | 0000 | 00004 | 380 | B | Seiltanzen durch atmosphärische Einwirkung | |
6.2.3 | 0000 | 00004 | 380 | B | Sturm | |
6.2.4 | 0000 | 00007 | 110 | B | Kein erkennbarer Anlass | |
6.2.4 | 0000 | 00003 | 10 | B | Rückwirkung aus eigenem Netz | |
6.2.5 | 0000 | 00008 | 10 | A | Rückwirkung | 0.0500 |
6.2.5 | 0000 | 00007 | 110 | B | Sturm | 0.0500 |
6.2.5 | 0000 | 00003 | 10 | B | Rückwirkung aus eigenem Netz | 0.0500 |
6.2.6 | 0000 | 00008 | 10 | A | Rückwirkung | 0.0167 |
6.2.6 | 0000 | 00007 | 110 | B | Erd- und Baggerarbeiten | 0.0167 |
6.2.6 | 0000 | 00003 | 10 | B | Rückwirkung aus eigenem Netz | 0.0167 |
6.2.6 | 9999 | 00003 | 20 | A | Rückwirkung | 0.0167 |
6.2.6 | 9999 | 00004 | 20 | B | Rückwirkung aus fremdem Netz | 0.0167 |
6.2.7 | 0000 | 00008 | 10 | A | Rückwirkung | 0.0667 |
6.2.7 | 0000 | 00007 | 110 | B | Kräne, Fahrzeuge | 0.0667 |
6.2.7 | 0000 | 00003 | 10 | B | Rückwirkung aus eigenem Netz | 0.0667 |
6.2.7 | 9999 | 00005 | 10 | A | Rückwirkung | 0.0333 |
6.2.7 | 9999 | 00002 | 10 | B | Rückwirkung aus fremdem Netz | 0.0333 |
6.2.8 | 0000 | 00009 | 20 | A | Rückwirkung | 0.1000 |
6.2.8 | 0000 | 00008 | 10 | A | Rückwirkung | 0.1000 |
6.2.8 | 0000 | 00007 | 110 | B | Tiere (außer Vögel) | 0.1000 |
6.2.8 | 0000 | 00002 | 20 | B | Rückwirkung aus eigenem Netz | 0.1000 |
6.2.8 | 0000 | 00003 | 10 | B | Rückwirkung aus eigenem Netz | 0.1000 |
6.3.1 | 0000 | 00009 | 20 | A | Atmosphärische Einwirkung | 0.4833 |
6.3.1 | 0000 | 00002 | 20 | B | Gewitter | 0.4833 |
6.3.2 | 0000 | 00008 | 10 | A | Kein erkennbarer Anlass | 0.8833 |
6.3.2 | 0000 | 00003 | 10 | B | Kein erkennbarer Anlass | 0.8833 |
6.3.3 | 0000 | 00008 | 10 | A | Atmosphärische Einwirkung | 0.6833 |
6.3.3 | 0000 | 00003 | 10 | B | Sturm | 0.6833 |
6.3.4 | 0000 | 00003 | 10 | B | Eingedrungene Feuchtigkeit | |
6.3.5 | 0000 | 00008 | 10 | A | Fehlbedienung | 0.0500 |
6.3.5 | 0000 | 00003 | 10 | B | Fehlbedienung | 0.0500 |
6.3.6 | 0000 | 00008 | 10 | A | Gepl. Ausschaltung, mit Information an betroffenen Kunden | 0.8667 |
6.3.6 | 0000 | 00003 | 10 | B | Gepl. Ausschaltung, mit Information an betroffenen Kunden | 0.8667 |
6.3.7 | 0000 | 00008 | 10 | A | Fremde Einwirkung | 1.2333 |
6.3.7 | 0000 | 00003 | 10 | B | Erd- und Baggerarbeiten | 1.2333 |
6.3.8 | 0000 | 00009 | 20 | A | Atmosphärische Einwirkung | 0.6717 |
6.3.8 | 0000 | 00002 | 20 | B | Sturm | 0.6717 |
6.3.9 | 0000 | 00006 | 30 | B | Rückwirkung aus fremdem Netz | |
6.3.9 | 9999 | 00001 | 30 | B | Kein erkennbarer Anlass | |
6.3.10 | 0000 | 00003 | 10 | B | Bäume | |
6.3.11 | 0000 | 00008 | 10 | A | Atmosphärische Einwirkung | 0.5000 |
6.3.11 | 0000 | 00003 | 10 | B | Gewitter | 0.5000 |
6.4.1 | 0000 | 00001 | .4 | A | Kein erkennbarer Anlass | 2.6833 |
6.4.2 | 0000 | 00001 | .4 | A | Gepl. Ausschaltung, mit Information an betroffenen Kunden | 2.7500 |
6.4.3 | 0000 | 00001 | .4 | A | Fremde Einwirkung | 2.2500 |
6.4.4 | 0000 | 00001 | .4 | A | Atmosphärische Einwirkung | 0.1667 |
6.4.5 | 0000 | 00001 | .4 | A | Kein erkennbarer Anlass | 0.6667 |
6.4.6 | 0000 | 00001 | .4 | A | Gepl. Ausschaltung, mit Information an betroffenen Kunden | 0.2500 |
6.4.7 | 0000 | 00001 | .4 | A | Kein erkennbarer Anlass | 1.6000 |
Die Daten für diese Netze und Störungen stellen wir Ihnen im FGH-XML-Format (erweitertes FNN Format)zur Verfügung.
Im Verzeichnis "example" des InterAss Laufzeitsystems, befindet sich unter "c:\programme\FGH GmbH\Interass" (sofern bei
der Installation nichts anderes eingegeben wurde), sind u.a. folgende Dateien vorhanden:
Dateiname | Bedeutung |
netz_anleitung_fgh.xml | Netzdaten der Beispielsammlung |
stoerungen_anleitung_fgh.xml | Störungsdaten der Beispielsammlung |
Über Datei->Datentransfer->Importieren->Netz FNN/FGH Format bzw. Störungen FNN/FGH Format können diese Daten
in Interass eingelesen werden. Bitte verwenden Sie eine separate Datenbank oder arbeiten Sie mit Binärdateien
damit Ihr FNN relevanter Datenbestand nicht verfälscht wird.
Pie 31.10.08
© 2017 FGH GmbH Mannheim. Alle Rechte vorbehalten.
|