vorheriger Abschnitt Inhalt nachfolgender Abschnitt

7.3 Kundenspezifische Erweiterungen für Süwag AG

7.3.1 Erweiterung des Datenumfangs

Der Datenumfang von INTERASS wird um die folgenden Felder erweitert:

  • Die Felder 'Netzleitstelle', 'Bearbeiter' und 'Bezirksstelle' werden bei den allgemeinen Angaben zu jeder Störung ergänzt.

  • Zu jedem Fehlerort können bis zu zwei Stationen mit Schlüssel und Langname angegeben werden, die den tatsächlichen Fehlerort im Netz näher bezeichnen.

  • Abgangsfeld und Ort:Bei den Fehlerorten werden oberhalb der Zeile für den Fehlerort 'E' zwei Zeilen mit dem Label 'Feldnamen 1' und 'Feldnamen 2' ergänzt mit zwei Eingagefeldern für Feld bzw. Abgangsbezeich­nung. Diese Daten werden beim Störungsimport aus dem Leitsystem übernommen (Datenblock 'Feld bzw. Abgangsbezeichnungen'), eine händische Eingabe wird möglich sein.

  • Maske Störungen - Fehlerort: Zusätzliche Datenfelder Schutz: 'Anzahl AWE', 'Anzahl Auslösungen', 'Fehlerortimpedanz' sowie Flags 'L1', 'L2', 'L3', 'N' (Phasen), 'Diff-Schutz', 'SS-Schutz', 'Buchholz' und 'Überstr. Trafo'. Die im Reiter 'Störungsdaten' vorhandenen Datenfelder 'Anzahl AWE', 'Anzahl Auslösungen' und 'Fehlerortimpedanz' werden nur bei Altdaten angezeigt, bei neuen Störungen werden diese Felder ausgeblendet.

  • Es wird ein zusätzlicher  Registerkarte 'Leitsystem' angelegt, in das die aus dem Leitsystem importierte Textdatei (siehe auch nächster Punkt) gespeichert werden kann. Der Font für den Text ist 'Courier', um eine spaltenrichtige Darstellung zu erhalten.
     

7.3.2 Datenimport aus dem Leitsystem

Es wird eine Schnittstelle zum Import und zur Verarbeitung von Textdateien aus dem Netzleitsystem erstellt. Die Textdateien sind nach einem bestimmten Schema aufgebaut, das von Süwag festgelegt ist. Vor dem Import in INTERASS werden die Textdateien unter einem bestimmten Pfad im Unternehmensnetzwerk abgelegt. Im Einzelnen werden folgende Funktionen implementiert:

  • Es wird eine eigene Schaltfläche zum Import von Störungen auf Basis der Textdateien aus dem Netzleitsystem erstellt

  • Basierend auf den in der Textdatei enthaltenen Informationen wird in INTERASS automatisch eine neue Störung angelegt. Dabei wird die Netzzuordnung in INTERASS abgefragt. Die Störungsnummer sowie der Störungsbeginn werden aus der Datei ausgelesen und in den entsprechenden Feldern gespeichert.

  • Die Bezeichnungen der Fehlerorte (Schlüssel und Langname) werden aus der Textdatei ausgelesen und in den entsprechenden Feldern gespeichert. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei der Angabe 'Fehlerort zwischen den Stationen' immer genau zwei Stationen mit Schlüssel und Langname je Fehlerort in der Datei enthalten sind.

  • Die unterbrochenen Stationen (Schlüssel und Langname) werden, zusammen mit dem Beginn und dem Ende sowie der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in kVA, aus der Textdatei ausgelesen und in den entsprechenden Feldern einer Versorgungsstufe gespeichert. Für jede unterbrochene Station wird eine eigene Versorgungsstufe angelegt.

  • Schaltfläche zur nachträglichen Störungsübernahme vom Leitsystem in eine vorhandene Störung

  • Einlesen identischer Zeilen (Versorgungsstufen) unterdrücken.

     

7.3.3 Spezieller Störungsbericht

In den Fußzeilen des Störungsberichtes ist  die Abteilungsbezeichnung änderbar. Die Einstellung ist in 'Eigenschaften''Süwag'→Abteilungsbezeichung einstellbar.
 

7.3.4 Ticker-Bericht

Erweiterung um die Möglichkeit des Anlegens eines Ticker-Berichts im Mittelspannungs- und Hochspannungsbereich. Wenn der Knopf „Ticker-Bericht“ in der Störungsmaske angeklickt wurde, geht eine Maske auf, in der automatisch die Daten der Störung übernommen werden. Der Ticker-Bericht kann ausgedruckt, direkt aus INTERASS per E-Mail verschickt werden und in ein speziell vorzugebendes Verzeichnis abgelegt werden. Die E-Mail-Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn eine Versorgungsunterbrechung vorhanden ist. Alle vorbelegten Felder des Ticker-Berichts können auch per Handeintrag ausgefüllt werden.

Maske 'Ticker-Bericht' mit folgenden Datenfeldern:
§
Datum: Vorbelegung mit Störungsbeginn TA
§
Von-Uhrzeit: Vorbelegung mit Störungsbeginn TA
§
Bis-Uhrzeit: Vorbelegung mit Ende der letzten Versorgungsunterbrechung
§
Kriterium: Vorbelegung mit 'Störung Süwag <Spg.> kV'
§
Bereich: Vorbelegung mit Bezirksstelle
§Leitung: nur Handeingabe
§
Fehlerart: Vorbelegung mit Fehlerart C
§
Grund: Vorbelegung mit Störungsanlass A
§
Maßnahmen: Handeingabe
§
Fehlerort: Vorbelegung mit Schlüssel/Klartext aus Fehlerorte (mit Nummerierung)
§
Ausgefallene Orte: Vorbelegung aus Versorgungsunterbrechungen: Liste der Orte (nur einmalige Nennung)
§
Ausgefallene Nennscheinleistung (MVA): Bei MS Vorbelegung aus Versorgungsunterbrechungen (unterbrochene Sr)
§
Ausgefallene Nennscheinleistung (MVA): Bei MS Vorbelegung aus Versorgungsunterbrechungen (unterbrochene Sr)
§
Ausgefallene Wirkleitung (MW): Bei HS Vorbelegung aus Versorgungsunterbrechungen (unterbrochene MW)
§
Besonderheiten: nur Handeingabe
§
Presseanfragen: nur Handeingabe
§
Bearbeiter: Vorbelegung Bearbeiter (1. Name) aus Ersterfasser bzw. letzte Änderung

 

7.3.5 Maske Störungen-Versorgungsunterbrechungen

Anzeige der Dauer der kürzesten und längsten Versorgungsstufe im Kopfbereich.
 

7.3.6 DSO-Auswertungs-Flag

Bei der Berechnung der insgesamt bei einer Störung mit mehreren Versorgungsstufen ausgefallenen Leistung, wird eine ausgefallene Station („gleicher Name“) nur einmal berücksichtigt.

Nur Anwender mit Administratorrechten können diesen Flag umsetzen.

 

7.3.7 Ersterfasser

Der Ersterfasser einer Störung ist nachträglich änderbar.

7.3.8 Datenimport aus SAP für Niederspannungsstörungen

Die Erfassung von Störungen in Niederspannungsnetzen wird bei Süwag über SAP realisiert. In einem festen Zeitzyklus werden die relevanten Daten aus SAP in eine Textdatei exportiert. In INTERASS wird eine Schnittstelle realisiert, die diese Textdateien einlesen und als entsprechende Meldungen zu Niederspannungsstörungen ablegen kann.     
Die Textdatei ist eine csv-Datei (Semikolon zum Trennen der Datenfelder) die folgende Datenfelder enthält:

Spalte Nr. Spaltenbezeichnung Verwendung in INTERASS
1 Meldung Stoerungsnummer
2 Beschreibung Station (Fehlerort)
3 Bezeichnung
4 Standort
5 Betriebsbereich Netznummer
6 StörBeginn VU Beginn
7 Störungsende VU Ende
8 StörungsBegZt VU Beginn
9 StörungsEndZt VU Ende
10 Ausfalldauer
11 Einheit
12 Anzahl Kunden Unterbrochene Netzkunden
13 Planergruppe
14 Meldender
15 Verantw.ArbPl.
16 Objektteilcode Fehlerort E
17 Obj.T.Code.Txt
18 Text
19 Problemcode
20 Probl.Code.Txt
21 Ursachencode Stoerungsanlass A
22 Urs.Code.Txt
23 Ursachentext
24 Listname Ort
25 Ortsteil
26 Angelegt von
27 Systemstatus

Die erste Zeile Datei enthält die Spaltenüberschriften und wird überlesen.
Interass konvertiert die csv-Datei in eine XML-Datei im erweiterten VDN-Format.
Diese XML-Datei wird anschließend importiert.
Das Netz mit der "Netznummer" muss in Interass bereits angelegt sein.
Störungsbeginn und -Ende müssen ein gültiges Interass-Datum ergeben.
Störungen mit fehlender Angabe "Unterbrochene Netzkunden" ( kleiner 1) werden überlesen.
Störungen, welche datenidentisch bereits in Interass vorhanden sind werden überlesen, andernfalls werden die Störungen neu angelegt bzw. die Daten überschrieben.
Einlesen identischer Zeilen  werden unterdrückt.

 

Bei der Süwag ist ein NIS installiert, aus dem die quantitativen Netzdaten in der für INTERASS erforderlichen Form bereitgestellt werden können. FGH wird hierzu eine Textdatei mit einem bestimmten Format entwerfen sowie eine Schnittstelle realisieren, mit dem diese Textdateien eingelesen und die entsprechenden Netzdatenblätter in INTERASS ausgefüllt werden können. Süwag wird eine entsprechende Schnittstelle zum Export der Daten aus dem NIS realisieren.

 

7.3.9 Regel B115 außer Kraft gesetzt

R115: Wenn Störungsauswirkung (Datenfeld B) Ohne Ausschaltung eines Betriebsmittels (B = 11) ist, dürfen die Fehlerarten (Datenfeld C) Ausschaltung ohne Kurzschluss oder Erdschluss im betrachteten Netz (C = 71, 72, 73, 74) nicht angegeben werden.

Diese Regel wird außer Kraft gesetzt. Störungen, die gegen diese Regel verstoßen, werden als korrekt gekennzeichnet. Bein VDN-XML-Export werden diese Störungen nicht exportiert.
 

 

7.3.10 Änderungsliste 14.12.2010

7.3.10.1 Import NS-Störungen

7.3.10.1.1 Übernahme des NS-Kennziffernverzeichnis der Süwag Netz in die Mapping-Tabelle des Interass-Importers

Süwag Netz erfasst NS-Ereignisse in einem speziellen SAP-Modul nach Schema B. Zum Import nach Interass werden derzeit die differenzierten Daten nach Schema A umgewandelt bzw. zusammengefasst. Diese Zusammenfassung soll entfallen; d.h. in Interass sollen die differenzierten Daten hinterlegt werden.

Fehlerort:

011 Freileitung Blank
012 Freileitung ISO
--> Umwandlung bei FNN-Export in 010 (Freileitung)

03A Papierisoliertes Kabel
03D Kunststoffkabel
--> Umwandlung bei FNN-Export in 030 (Kabel)

H01 Hausanschluss Kabel
H02 Hausanschluss Freiltg Blank
H03 Hausanschluss Freiltg ISO
--> Umwandlung bei FNN-Export in H00 (Hausanschluss)

Fragen Objektteil ???

Störungsanlass (Ursachencode):

21 Personen
22 Tiere (außer Vögel)
23 Bäume
24 Erd- und Baggerarbeiten
27 Brand
29 Sonstige Fremdeinwirkung
2A Vögel
2B Kräne, Fahrzeuge
2C Flugobjekte (Ballon, etc)
--> Umwandlung bei FNN-Export in 20 (Fremde Einwirkung)

(realisiert Pie 9.03.2011)
 

7.3.10.1.2 Letztverbraucher oder Ausfalldauer mit "0" bei Störungen (nicht VU)

Derzeit führen NS-Störungsimporte mit dem Wert 0 bei Letztverbraucher oder Ausfalldauer zu einer Fehlermeldung beim Import. Weiterhin haben die Störungen den Status "Fehler". Zukünftig werden solche Meldungen als "nicht FNN relevant" gekennzeichnet und werden nicht zu einer Fehlermeldung führen. (realisiert AB 4.03.2011)

 

7.3.10.1.3 Ursachencode G0 bei geplanten Maßnahmen

Geplante Maßnahmen mit dem Ursachencode "G0" (ohne Info an die betroffenen Netzkunden) werden zukünftig durch Interass als "G3" (ohne Unterscheidung) interpretiert. (realisiert AB 4.03.2011)

 

7.3.10.1.4 Objekteilcode bei geplanten Maßnahmen

Sind bei geplanten Maßnahmen Objekteilcodes angegeben, sind diese zu ignorieren. (realisiert Pie 10.03.2011)

 

7.3.10.2 Interass-Schadensmodul

Um Schadensereignisse mit SAP-Störungsaufträgen zu verknüpfen, ist in der Kopfzeile der Schadenserfassungsmaske das Feld Auftragsnummer (mit 12 Stellen) ergänzt. (realisiert AB 4.03.2011)

 

7.3.10.3 Interass-GAS-Modul

7.3.10.3.1 Import von Gas-Störungen aus Excel-Datei

Das Gas-Erfassungsmodul in SAP erzeugt als Auswertung eine Excel-Datei. Die Excel-Datei wird direkt als Importdatei für Interass verwendet. 

Die Zuordnungen der Felder (SAP->Interass):

Spalte Nr. Feld-SAP-Auswertung Verwendung Feld Portal Gruppe Portal Feld Interass Reiter Interass Hinweis
1 Meldung Meldungsnummer Meldungsnummer Seite 2 Störungsnummer Kopf 10.03.2011
2 Meldungstext freier Text mit Fehlerort Meldungsbeschreibung Seite 2 Meldungsbeschreibung Ereignis 10.03.2011
3 Standort Kennzahl - Störungsort - - - - 10.03.2011
4 Standortname Störungsort als Text Ort Störungsadresse Störungsort - Ort Ereignis 10.03.2011
5 Betriebsbereich Kennzahl des Betriebsbereich - - - - 10.03.2011
6 Betriebsbereich Betriebsbereich als Text Betriebsbereich Störungsadresse Betroffenes Gebiet Ereignis 10.03.2011
7 Planergruppe Zuständiger Planer aus Technischen Platz - - - - 10.03.2011
8 Planer Zuständige Planergruppe aus Technischen Platz - - - - 10.03.2011
9 Annahme Person der Meldungsannahme Annahme durch Annahme durch Meldung erfasst von Ereignis 10.03.2011
10 Störungsbeginn Datum der Meldungsannahme Datum Annahme durch Meldungseingang Ereignis 10.03.2011
11 StörBeginnZt Uhrzeit der Meldungsannahme Uhrzeit Annahme durch Meldungseingang Ereignis 10.03.2011
Wenn kein Ausfall, bestimmt dieses Datum das Erfassungsjahr
12 Störungsende Datum - Abschluss der Störungsbehung bzw. Meldung Störungsende - Datum Seite 2 - Störungszeiten Störungsbehebung abgeschlossen Weiterleitung 10.03.2011
13 StörungsEndZt Uhrzeit - Abschluss der Störungsbehung bzw. Meldung Störungsende - Uhrzeit Seite 2 - Störungszeiten Störungsbehebung abgeschlossen Weiterleitung 10.03.2011
14 Störungsdauer Zeit in Minuten aus Störungsbeginn und Sörungsende - - - - 10.03.2011
15 Einheit StörDauer Einheit zur Störungsdauer - - - - 10.03.2011
16 Reparaturbeginn Datum - Reparaturbeginn Reparaturbeginn - Datum Seite 2 - Störungszeiten Reparaturbeginn Weiterleitung 11.03.2011
17 RepBeginn Uhrzeit Uhrzeit - Reparaturbeginn Reparaturbeginn - Uhrzeit Seite 2 - Störungszeiten Reparaturbeginn Weiterleitung 11.03.2011
18 Reparaturende Datum - Reparaturende Reparaturende - Datum Seite 2 - Störungszeiten Reparaturende Weiterleitung 11.03.2011
19 Reparaturende Zeit Uhrzeit - Reparaturende Reparaturende - Uhrzeit Seite 2 - Störungszeiten Reparaturende Weiterleitung 11.03.2011
20 Reparaturdaue Zeit in Minuten aus Reparaturbeginn und Reparaturende - - - - 10.03.2011
21 ReparaturdauerEht Einheit zur Reparaturdauer - - - - 10.03.2011
22 Ausfall VU - ja oder nein
05.05.2011
Versorgungsunterbrechung Seite 2 - VU BNetzA Relevant Versorgungsunterbrechungen 11.03.2011
23 VU-Beginn Datum - Beginn der VU von - Datum Seite 2 - VU Beginn Versorgungsunterbrechungen 11.03.2011
Bestimmt das Erfassungsjahr und den Störungsbeginn TA
24 VU-Beginn Zeit Uhrzeit - Beginn der VU von - Uhrzeit Seite 2 - VU Beginn Versorgungsunterbrechungen 11.03.2011
25 VU-Ende Datum - Ende der VU bis - Datum Seite 2 - VU Ende Versorgungsunterbrechungen 11.03.2011
26 VU-Ende Zeit Uhrzeit - Ende der VU bis - Uhrzeit Seite 2 - VU Ende Versorgungsunterbrechungen 11.03.2011
27 VU-Ausfalldauer Ausfalldauer - - - - 10.03.2011
28 VU-Ausfalld. Einheit Einheit der Ausfalldauer - - - - 10.03.2011
29 Anzahl Kunden Anzahl unterbrochene Letztverbraucher Anzahl Kunden Seite 2 - VU Unterbr. LV Versorgungsunterbrechungen nur KG 1 (Messdurck < 100 mBar - Niederdruck)
11.03.2011
30 Code1 Störungsauswirkung Schadensbild Seite 2 Störungsauswirkung Störungseintritt siehe Mapping-Tabelle Störungsauswirkung
10.03.2011
31 Störungsauswirkung Text für Code1 - - - - 10.03.2011
32 Code2 Fehlerursache - Nähere Beschreibung des gestörten Betriebsmittel Objekteil Seite2 Schadensursache Schäden siehe Mapping-Tabelle Ursache und Anlass
05.05.2011
Objektteil Schäden 1:1 Übernahme
14.03.2011
33 Fehlerursache Text für Code2 - - - - 10.03.2011
34 Text1 Freier Text zum Objekteil Ursachentext Seite 2 Bemerkungen - Zeile 1 Bemerkungen 10.03.2011
35 Code3 Fehlerort Fehlerort Seite 2 Schadensort Schäden siehe Mapping-Tabelle Schadensort
Detail Schäden 1:1 Übernahme
14.03.2011
36 Fehlerort Text für Fehlerort - - - - 10.03.2011
37 Code4 Störungsanlass Ursachencode Seite 2 Störungsanlass  Störungseintritt siehe Mapping-Tabelle Ursache und Anlass
05.05.2011
Störungsanlass Schäden 1:1 Übernahme
14.03.2011
38 Störungsanlass Text zu Störungsanlass - - - - 10.03.2011
39 Text2 Freier Text zur Ursache Ursachentext Seite 2 Bemerkungen - Zeile 2 Bemerkungen 10.03.2011

Hinweis: Die Zuordnung erfolgt nach der angegebenen Spaltennummer. Die Excel-Tabelle enthält in der ersten Zeile zwar Spaltenbezeichnungen, diese werden jedoch überlesen, da die Bezeichnungen nicht eindeutig bzw. fehlerhaft sind. Die erste Zeile muss aber vorhanden sein !

Hinweis: zusätzliche Datenfelder erfordern Süwag-spezifische Anpassungen in der Support-Datei "gas_data.inf". Die zusätzlichen Datenspalten müssen in der GAS-Datenbank angelegt werden (Datei->Eigenschaften->Datenbank->automatische Tabellenprüfung).
Neue Enumeratoren:

Tabelle Enumerator Bezeichnung Typ Länge
e_t_gasstoerungen e_gs_v_wl_um13 Reparaturbeginn DATE -
e_t_gasstoerungen e_gs_v_wl_um12 Reparaturende DATE -
e_t_gasschadensort e_go_s_code2 Objektteil String 10
e_t_gasschadensort e_go_s_code3 Detail String 10
e_t_gasschadensort e_go_s_code4 Störungsanlass String 10

Notwendige Zusammenfassungen bzw. Ergänzungen sind in den folgenden Mapping-Tabellen zu finden.
Hinweis: Wird in der entsprechenden Mapping-Tabelle in der Datenbank kein Wert gefunden, so wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben (z.B. FEHLER: Kein Mapping-Eintrag gefunden in 'iq_gasschadenmeldung' für 'eintrag' MIT art=901 UND kennung='U17' UND kennung1='O17' )

Mapping-Tabelle Störungsauswirkung

Code 1 Störungsauswirkung Reiter Ereignis Reiter Störungseintritt
Inhalt der Meldung Störungsauswirkung
A1 Gasaustritt im Bauwerk 1 Gasgeruch im Gebäude 21 Gasaustritt im Gebäude
A2 Gasaustritt Bauwerk nah 2 Gasgeruch außerhalb Gebäude 22 Gebäude-nah
B Gasaustritt Bauwerk fern 2 Gasgeruch außerhalb Gebäude 23 Gebäude-fern
C Gasaustritt freie Fläche 2 Gasgeruch außerhalb Gebäude 24 frei Fläche
K Geruch ohne Gasaustritt ? ? 11 Geruch ohne Gaustritt
L kein Gas (mit VU) 7 kein Gas 42 fehlender Druck/kein Gas
M Betriebsmittelschaden (ohne VU, ohne Gasaustritt) 99 Siehe Beschreibung 26 Störung eines Betriebsmittels
N Fehlmeldung 99 Siehe Beschreibung 11 Geruch ohne Gaustritt

Anmerkung: SAP Code "K" fehlt in der zur Vergung gestellten Mapping-Tabelle.

Auswahltexte im Reiter "Schadensmeldung" werden aus der Tabelle "iq_gasschadenmeldung" ermittelt. Dort wird auch das Mapping "Störungsauswirkung" (Map "Inhalt der Meldung" und Map "Störungsauswirkung") realisiert:

Auswahlmenü/Mapping Kennziffer "art" ID Eintrag Kennung
Ergebnis 1 ... ... ...
Undichtigkeit 2 ... ... ...
Getroffene Maßnahme 3 ... ... ...
Spürmethode 4 ... ... ...
Störung 5 ... ... ...
Ursache 6 ... ... ...
Art der Meldung 7 ... ... ...
         
Map "Inhalt der Meldung" 701 70100 A1 1
  701 70101 A2 2
  701 70102 B 2
  701 70103 C 2
  701 70104 L 7
  701 70105 M 99
  701 70106 N 99
  701 70107 K ?
         
Map "Störungsauswirkung" 702 70200 A1 21
  702 70201 A2 22
  702 70202 B 23
  702 70203 C 24
  702 70204 L 42
  702 70205 M 26
  702 70206 N 11
  702 70207 K 11

Die Pflege der Tabelle obliegt dem Kunden. Für das erstmalige Laden der Zuordnung "Störungsauswirkung" wird der SQL-Script "lade_zuordnung_stoerungsauswirkung.sql" zur Verfügung gestellt. (realisiert Pie 10.03.2011)

 

Mapping-Tabelle  Ursache und Anlass

 

Schadensursache DVGW (Reiter Schäden --> e_go_s_su)

0 mechanische Fremdeinwirkung
1 thermische Fremdeinwirkung
2 Bodenbewegung
3 Korrosion
4 Stemmmuffen
5 sonstige Rohrverbindungen, Bauelemente
6 Mängel am Betriebsmittel
9 Sonstiges
F Fehlmeldung *)

Hinweis *) 'F' Fehlmeldung ist keine gültiger Kode für die Schadenursache, sondern Hinweis auf Fehlmeldung (im Sinne von Falschmeldung)
Lösung durch kundenspezifische Erweiterung der Support-Datei "gas_statistik.inf". Der Prüfstatus dieser Störung ist dann "fehlerhaft" (DVGW_S01).
 

Fehlerursache - SAP

Code2 Fehlerursache - SAP
O01 Rohr/Rohrformstück
O02 Absperreinrichtung/Armatur
O03 Regelgerät
O04 Zähler/Meßeinrichtungen
O05 Mengenumwerter/Tarifgerät
O06 I-Trennstelle (Isolierstück)
O07 Dehner
O08 Übergangsstück Stahl/PE
O09 Flanschverbindungen
O10 Schraubverbindungen
O11 Schweißverbindung
O12 Isolierung
O13 SAV
O14 SBV
O15 Filter/Abscheider
O16 Odorierung
O17 Fernwirkeinrichtung
O18 Gebäude/Schrank
O19 Elektroeinrichtung
O20 Hauseinführungskombination
O21 Hauptabsperreinrichtung
O22 Gasströmungswächter
O23 Mauerdurchführung
O24 Heizungsanlage
O25 Wärmetauscher
O26 Steuereinrichtungen
O27 Potentialmeßstellen
O28 Pressverbindung
O29 Zähleranschlusssäule

Codezuordnung 20.04.2011
 

Störungsanlass BNA/DVGW (Reiter Störungseintritt --> e_gs_s_a)

00 ZN kein erkennbarer Anlass
01 ZN Fehlbedienung
09 ZN Sonstiges im Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers
20 FE Fremde Einwirkung
30 SO Sonstiges
91 FS Folgestörung aus eigenem Netz
92 FS Folgestörung aus fremden Netz der allgemeinen Versorgung
93 FS Folgestörung aus Letztverbraucheranlage
G6 GV Zähler- und Hausdruckreglerwechsel (Tu>1h)
G7 GV Instandhaltung an Gasdruck-, Regel- und Messeinrichtungen
G8 GV Instandhaltung an Gasleitungen und Anschlüssen
G9 GV Sonstige geplante Unterbrechung
KDN Kundenanlage
99 FM Fehlmeldung


Störungsanlass - SAP

Code4 Störungsanlass - SAP
U01 Staub/Kondensatanfall
U02 Dichtung defekt
U03 Materialermüdung/Verschleiß
U04 Stromausfall
U05 fremde Einwirkung
U06 Baggerschaden
U07 Korrosion
U08 Bodenbewegung
U09 Witterungseinfluß
U10 Brand
U11 Montagefehler
U12 unzulässige Druckabweichung
U13 Betrieb und Instandhaltung
U14 Sabotage/Manipulation
U15 kein erkennbarer Anlass
U16 Fremdgeruch
U17 Fehler an Kundenanlage
U90 geplante Abschaltung (>1h)

Codezuordnung 20.04.2011
 

 

Mapping-Tabelle Störungsanlass+Fehlerursache - SAP in Interass Störungsanlass

Das Mapping "Störungsanlass" erfolgt ebenfalls über die Tabelle "iq_gasschadenmeldung":

Eintrag -> Störungsanlass BNA/DVGW (e_gs_s_a)
Kennung -> Code4
Kennung1 -> Code2
Hinweis für Süwag: Es fehlt Zuordnung CODE4  U17 - Fehler an Kundenanlage
Sonderfall: Wenn Code4 = "U17" wird "BNetza relevant" auf "Nein" gesetzt

Hinweis: In etlichen Fällen führt die von Süwag vorgeschlagene Zuordnung des Störungsanlass = "99 Fehlmeldung" zu fehlerhaften Störungen wenn  VU vorhanden sind!
 

Auswahlmenü/Mapping Kennziffer "art" ID Eintrag Code4 Störungsanlass - SAP Code2 Fehlerursache - SAP
Map "Störungsanlass" 901 90101 09 U01 Staub/Kondensatanfall O01 Rohr/Rohrformstück
  901 90102 09 U01   O02 Absperreinrichtung/Armatur
  901 90103 09 U01   O03 Regelgerät
  901 90104 09 U01   O04 Zähler/Meßeinrichtungen
  901 90105 09 U01   O05 Mengenumwerter/Tarifgerät
  901 90106 09 U01   O06 I-Trennstelle (Isolierstück)
  901 90107 09 U01   O07 Dehner
  901 90108 09 U01   O08 Übergangsstück Stahl/PE
  901 90109 09 U01   O09 Flanschverbindungen
  901 90110 09 U01   O10 Schraubverbindungen
  901 90111 09 U01   O11 Schweißverbindung
  901 90112 09 U01   O12 Isolierung
  901 90113 09 U01   O13 SAV
  901 90114 09 U01   O14 SBV
  901 90115 09 U01   O15 Filter/Abscheider
  901 90116 09 U01   O16 Odorierung
  901 90117 09 U01   O17 Fernwirkeinrichtung
  901 90118 09 U01   O18 Gebäude/Schrank
  901 90119 09 U01   O19 Elektroeinrichtung
  901 90120 09 U01   O20 Hauseinführungskombination
  901 90121 09 U01   O21 Hauptabsperreinrichtung
  901 90122 09 U01   O22 Gasströmungswächter
  901 90123 09 U01   O23 Mauerdurchführung
  901 90124 09 U01   O24 Heizungsanlage
  901 90125 09 U01   O25 Wärmetauscher
  901 90126 09 U01   O26 Steuereinrichtungen
  901 90127 09 U01   O27 Potentialmeßstellen
  901 90128 09 U01   O28 Pressverbindung
  901 90129 09 U01   O29 Zähleranschlusssäule
               
  901 90201 09 U02 Dichtung defekt O01 Rohr/Rohrformstück
  901 90202 09 U02   O02 Absperreinrichtung/Armatur
  901 90203 09 U02   O03 Regelgerät
  901 90204 09 U02   O04 Zähler/Meßeinrichtungen
  901 90205 09 U02   O05 Mengenumwerter/Tarifgerät
  901 90206 09 U02   O06 I-Trennstelle (Isolierstück)
  901 90207 09 U02   O07 Dehner
  901 90208 09 U02   O08 Übergangsstück Stahl/PE
  901 90209 09 U02   O09 Flanschverbindungen
  901 90210 09 U02   O10 Schraubverbindungen
  901 90211 09 U02   O11 Schweißverbindung
  901 90212 09 U02   O12 Isolierung
  901 90213 09 U02   O13 SAV
  901 90214 09 U02   O14 SBV
  901 90215 09 U02   O15 Filter/Abscheider
  901 90216 09 U02   O16 Odorierung
  901 90217 09 U02   O17 Fernwirkeinrichtung
  901 90218 09 U02   O18 Gebäude/Schrank
  901 90219 09 U02   O19 Elektroeinrichtung
  901 90220 09 U02   O20 Hauseinführungskombination
  901 90221 09 U02   O21 Hauptabsperreinrichtung
  901 90222 09 U02   O22 Gasströmungswächter
  901 90223 09 U02   O23 Mauerdurchführung
  901 90224 09 U02   O24 Heizungsanlage
  901 90225 09 U02   O25 Wärmetauscher
  901 90226 09 U02   O26 Steuereinrichtungen
  901 90227 09 U02   O27 Potentialmeßstellen
  901 90228 09 U02   O28 Pressverbindung
  901 90229 09 U02   O29 Zähleranschlusssäule
               
  901 90301 09 U03 Materialermüdung/Verschleiß O01 Rohr/Rohrformstück
  901 90302 09 U03   O02 Absperreinrichtung/Armatur
  901 90303 09 U03   O03 Regelgerät
  901 90304 09 U03   O04 Zähler/Meßeinrichtungen
  901 90305 09 U03   O05 Mengenumwerter/Tarifgerät
  901 90306 09 U03   O06 I-Trennstelle (Isolierstück)
  901 90307 09 U03   O07 Dehner
  901 90308 09 U03   O08 Übergangsstück Stahl/PE
  901 90309 09 U03   O09 Flanschverbindungen
  901 90310 09 U03   O10 Schraubverbindungen
  901 90311 09 U03   O11 Schweißverbindung
  901 90312 09 U03   O12 Isolierung
  901 90313 09 U03   O13 SAV
  901 90314 09 U03   O14 SBV
  901 90315 09 U03   O15 Filter/Abscheider
  901 90316 09 U03   O16 Odorierung
  901 90317 09 U03   O17 Fernwirkeinrichtung
  901 90318 09 U03   O18 Gebäude/Schrank
  901 90319 09 U03   O19 Elektroeinrichtung
  901 90320 09 U03   O20 Hauseinführungskombination
  901 90321 09 U03   O21 Hauptabsperreinrichtung
  901 90322 09 U03   O22 Gasströmungswächter
  901 90323 09 U03   O23 Mauerdurchführung
  901 90324 09 U03   O24 Heizungsanlage
  901 90325 09 U03   O25 Wärmetauscher
  901 90326 09 U03   O26 Steuereinrichtungen
  901 90327 09 U03   O27 Potentialmeßstellen
  901 90328 09 U03   O28 Pressverbindung
  901 90329 09 U03   O29 Zähleranschlusssäule
               
  901 90401 09 U04 Stromausfall O01 Rohr/Rohrformstück
  901 90402 09 U04   O02 Absperreinrichtung/Armatur
  901 90403 09 U04   O03 Regelgerät
  901 90404 09 U04   O04 Zähler/Meßeinrichtungen
  901 90405 09 U04   O05 Mengenumwerter/Tarifgerät
  901 90406 09 U04   O06 I-Trennstelle (Isolierstück)
  901 90407 09 U04   O07 Dehner
  901 90408 09 U04   O08 Übergangsstück Stahl/PE
